Die Teams kämpfen in Gruppen um den Einzug in die K.O.-Phase
| # | Team | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Warten auf Gruppenauslosung... | |||||
| # | Team | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Warten auf Gruppenauslosung... | |||||
| # | Team | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Warten auf Gruppenauslosung... | |||||
| # | Team | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Warten auf Gruppenauslosung... | |||||
Alle Matches der Gruppenphase